| 000 | 01297cam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c56548 _d56548 |
||
| 001 | 12467039 | ||
| 005 | 20220523211548.0 | ||
| 008 | 010712s1996 ck ab bd 000 0 spa | ||
| 010 | _a 2001414607 | ||
| 020 | _a9589067263 (tapa dura : obra completa) | ||
| 020 | _a9589067123 (tapa dura : t. 1) | ||
| 020 | _a9589067131 (tapa dura : t. 2) | ||
| 020 | _a958906714X (tapa dura : t. 3) | ||
| 020 | _a9589067271 (tapa dura : t. 4) | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dCO-BOca _bspa _erda |
||
| 043 | _as-ck--- | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDiccionario geográfico de Colombia. |
| 246 | 3 | 0 | _aGeográfico de Colombia |
| 250 | _a3a ed., rev. y aum. | ||
| 260 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bInstituto Geográfico Agustín Codazzi, _c1996. |
||
| 300 |
_a4 v. (xvi, 2504 p.) : _bill. (some col.), maps (some col.) ; _c35 cm. |
||
| 337 | _2rdamedia | ||
| 338 | _2rdacarrier | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. [2522]-[2524]). | ||
| 505 | 0 | _at. 1. Aatápuru-Corcobada -- t. 2. Corcovada-Lynval And Cove -- t. 3. Llacuanas-Quizgo -- t. 4. Rabal-Zuzagua. | |
| 710 | 2 |
_aInstituto Geográfico "Agustín Codazzi." _955621 |
|
| 090 | _aZYc002 | ||
| 650 | 0 |
_2diccionario _96306 _aGeografia _vGeografia |
|
| 651 | 0 |
_aColombia _933765 |
|
| 942 |
_2z _c1 _hZYc002 |
||