| 000 | 01071 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 161125b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0122-6916 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aACGG-29/1 | ||
| 110 | _bAsociación colombiana de gerontología y geriatría | ||
| 245 |
_aRevista de la asociación colombiana de gerontología y geriatría _cAsociación colombiana de gerontología y geriatría |
||
| 260 |
_aBogotá _bSkla _cenero-marzo 2015 |
||
| 300 |
_ax ; p. 2023-2059 _c23 cm. |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | _a2015 | ||
| 500 | _a1. Resultados preliminares de un estudio de prevalencia de Sarcopenia en ancianos. 2. La confianza: construcción social y medición en la vida cotidiana de los adultos mayores. 3. Alucinaciones auditivas en una anciana reporte de un caso. 4. Análisis bibliométrico sobre la influencia del proceso de envejecimiento en la acción de escribir a mano. 5. | ||
| 710 | _aAsociación colombiana de gerontología y geriatría | ||
| 942 |
_2ddc _c12 _hACGG-29/1 |
||
| 999 |
_c50543 _d50543 |
||
| 999 | _d50543 | ||
| 999 | _d50543 | ||