000 | 01883nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12147 | ||
008 | 60712 2008 sp fr 0 sspa | ||
020 | _a9789588071169 | ||
043 | _asp | ||
082 | 0 | 4 |
_b370.71 _cF67h |
245 | 1 | 0 |
_aFormación de docentes para la educación en valores y ciudadanía _bProcesos en curso y proyecciones _cMaría Luisa Hincapié Vargas (Comp.) |
260 |
_aBogotá _bInstituto para el desarrollo y la innovacion educativa, IDIE _c2008 |
||
300 |
_a120 p. _c27 cm |
||
440 | _aFormación de docentes y educadores | ||
504 | _aIncluye bibliografías | ||
505 | _aLa organización de Estados iberoamericanos, OEI y sus mecanismos de cooperación en educación.-- Formación de docentes en procesos de educación de personas jóvenes y adultas.-- Resúmenes de las intervenciones de los operadores.-- Conclusiones, recomendaciones y varios. | ||
520 | _aEl censo del 2005 evidenció que 2.732443 personas mayores de 15 años se encontraban en situación de analfabetismo absoluto y que 5.795.656 colombianas y colombianos no habían concluido la educación básica primaria. Estas alarmantes cifras vienen generando propuestas y programas, desde diferentes sectores, tendientes a restituir a estas personas el derecho a la educación y evidencian la necesidad de maestras, maestros y agentes educativos formados en procesos educativos con personas jóvenes y adultas. | ||
650 | 0 | 4 |
_913976 _aCapacitación Docente |
650 | 0 | 4 |
_95592 _aFormación Profesional de Maestros _xeducación |
700 |
_aHincapié Vargas, María Luisa _943978 |
||
830 | _aLicenciatura en Educación Básica | ||
830 | _aPreescolar | ||
900 |
_oSan Antonio _n001344 _l1 _tr _p2008 _fd _zn _rDonación _w16072012 _xSLP _b2 |
||
900 |
_oUnión Social _n001345 _l2 _p2008 _fd _zc _rDonación _w16072012 _xSLP _b2 |
||
902 |
_a11 _b9 |
||
942 |
_2ddc _h370.71 _mF67h _c11 |
||
999 |
_c12004 _d12004 |