000 | 02314nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11367 _d11367 |
||
001 | 11510 | ||
005 | 20190626160604.0 | ||
008 | 20202s ck fr | ||
020 | _a9789588537252 | ||
040 |
_aCO-BoFUNM CO-BoSC _bspa _erda |
||
245 | 1 | 3 |
_aLa investigación en ciencias sociales _bEstrategias de investigación _cPablo Páramo Ph.D. |
260 |
_aBogotá _bUniversidad Piloto de Colombia _c2008 |
||
300 |
_a329p. _c24cm |
||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
504 | _aContiene bibliografía | ||
505 | _aLa falsa dicotomía entre investigación cuantitativa y cualitativa.-- Técnicas de muestreo para investigaciones sociales.-- Estudios descriptivos.-- Estudios correlacionales.-- El método de la búsqueda del cisne negro.-- El experimento.-- Experimento de campo.-- La estrategia etnográfica de investigación en ciencias sociales.-- Etnografía rápida.-- Investigar con imágenes: Las posibilidades de la etnografía visual.-- Etnografía virtual.-- Etnografía de la ciudad desde la bicicleta.-- La investigación documental y el estado del arte como estrategias de investigación en ciencias sociales.-- El análisis del contenido: De lo manifiesto a lo oculto.-- El análisis del discurso como estrategia de investigación, análisis del discurso e investigación social.-- Algunos conceptos fundamentales sobre el análisis crítico del discurso.-- La sistematización de experiencias . Presupuestos epistemológicos y procesos metodológicos.-- La investigación-acción educativa: Origen y tendencias.-- Teoría de facetas.-- Activación de memoria e identidad colectiva desde la recuperación colectiva de la historia.-- Investigación de estudio de caso: Estrategia de indagación.-- Evaluación pos ocupación (POE) como estrategia de investigación para ambientes construidos o en proceso de construcción. | ||
700 |
_aPáramo, Pablo, comp. _945073 |
||
830 | _aTrabajo Social | ||
082 | _b300.72 | ||
650 | 0 | 4 |
_aEstadisticas en investigación social _938264 |
650 | 0 | 4 |
_aTecnicas de investigación _941254 |
650 | 0 | 4 |
_99237 _aInvestigación Social |
900 |
_n000964 _l1 _tr _p20120201 _fc _q40.000 _b1 |
||
900 |
_n001213 _l2 _p20120522 _fc _q40.000 _b2 |
||
902 |
_a11 _b9 |
||
942 |
_2ddc _h300.72 _mI59 _c11 |